
Padel (noun)
Size guide

These are garment measurements, not body measurements. Lay a top that fits you well flat and compare.
A · Width: underarm to underarm.
B · Length: highest shoulder point to hem.
Allow a small tolerance, as items are finished by hand.
T-shirt
| Size | Width (A) | Length (B) |
|---|---|---|
| S | 50 cm | 70 cm |
| M | 53 cm | 72 cm |
| L | 56 cm | 74 cm |
| XL | 59 cm | 76 cm |
| XXL | 62 cm | 78 cm |
| XXXL | 65 cm | 80 cm |
Dry-Fit T-shirt
| Size | Width (A) | Length (B) |
|---|---|---|
| S | 52 cm | 72 cm |
| M | 55 cm | 74 cm |
| L | 58 cm | 76 cm |
| XL | 61 cm | 78 cm |
| XXL | 64 cm | 80 cm |
| XXXL | 67 cm | 82 cm |
Sweater
| Size | Width (A) | Length (B) |
|---|---|---|
| S | 52 cm | 70 cm |
| M | 54 cm | 72 cm |
| L | 56 cm | 74 cm |
| XL | 58 cm | 76 cm |
| XXL | 60 cm | 78 cm |
| XXXL | 62 cm | 80 cm |
Hoodie and Zipped Hoodie
| Size | Width (A) | Length (B) |
|---|---|---|
| S | 54.5 cm | 69.5 cm |
| M | 57 cm | 72.5 cm |
| L | 59.5 cm | 75 cm |
| XL | 62 cm | 78 cm |
| XXL | 65 cm | 81 cm |
| XXXL | 67 cm | 84 cm |
Unsure which size? Ask us before you order.
Complete the set
Mix any designs and garments: free delivery from R1,200.